Статистика на отбора: Втора професионална лига 18/19 |
Общо | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|
Мачове общо: | 0 | ||
Играни мачове: | 0 | ||
Победа: | 0 | 0 | 0 |
Равен: | 0 | 0 | 0 |
Загуба: | 0 | 0 | 0 |
Най-голяма победа: | ---- | ---- | |
Най-голяма загуба: | ---- | ---- | |
Общо голове (отбелязани и допуснати): | 0 | ||
Общо голове на мач: | 0 | 0 | 0 |
Отбелязани голове | 0 | ||
Отбелязани голове на мач: | 0 | 0 | 0 |
Допуснати голове | 0 | ||
Допуснати голове на мач: | 0 | 0 | 0 |
Без допуснати голове | 0 | 0 |
Посещаемост | |
---|---|
Обща посещаемост: | 0 |
Посещаемост на мач: | 0 |
Най-добра посещаемост: | 0 |
Най-слаба посещаемост: | 0 |
Голове на кръг |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...